社會保障
根據(jù)淮安市人力資源和社會保障局《關(guān)于做好2024年度勞務派遣單位年度經(jīng)營情況報告核驗和信用等級評價工作的通知》(淮人社發(fā)〔2025〕11號)要求,現(xiàn)將我縣2024年度勞務派遣單位年度經(jīng)營情況報告核驗和信用等級評價結(jié)果公示如下(排名不分先后):
信用等級評價及檢驗結(jié)果 | ||||
序號 | 機構(gòu)規(guī)范名稱 | 等級 | 檢驗結(jié)果 | 備注 |
1 | 淮安旭達晟物業(yè)管理有限公司 | B | 通過 | |
2 | 江蘇保麗人力資源服務有限公司 | B | 通過 | |
3 | 江蘇盛德匯思人力資源有限公司 | B | 通過 | |
4 | 淮安藍虹電氣安裝工程有限公司 | B | 通過 | |
5 | 漣水縣安方人力資源有限責任公司 | B | 通過 | |
6 | 漣水鴻卓人力資源有限公司 | C | 通過 | 2023年未參加年檢 |
7 | 淮安市季群人力資源有限公司 | B | 通過 | |
8 | 淮安直聘通力人力資源有限公司 | B | 通過 | |
9 | 淮安洪順人力資源服務有限公司 | B | 通過 | |
10 | 淮安文禾信息技術(shù)有限公司 | B | 通過 | |
11 | 淮安市眾泰人力資源有限公司 | B | 通過 | |
12 | 淮安眾里尋才企業(yè)服務有限公司 | B | 通過 | |
13 | 淮安鼎鵬企業(yè)管理有限公司 | B | 通過 | |
14 | 淮安仁慧勞務有限公司 | C | 通過 | 2023年未消參加年檢 |
15 | 淮安市運來好人力資源有限公司 | B | 通過 | |
16 | 淮安弘恒人力資源有限公司 | B | 通過 | |
17 | 淮安諾寶企業(yè)管理有限公司 | B | 通過 | |
18 | 淮安市恒廣潤勞務服務有限公司 | B | 通過 | |
19 | 淮安督昌人力資源服務有限公司 | B | 通過 | |
20 | 漣水縣新展企業(yè)管理有限公司 | B | 通過 | |
21 | 漣水恒源外包服務有限公司 | B | 通過 | |
22 | 江蘇前途外包服務有限公司 | B | 通過 | |
23 | 江蘇鑫玖源電力工程有限公司 | B | 通過 | |
24 | 淮安眾地人力資源管理有限公司 | B | 通過 | |
25 | 淮安恒澤物業(yè)服務有限公司 | B | 通過 | |
26 | 江蘇泰能電氣有限公司 | C | 通過 | 2023年未參加年檢 |
27 | 淮安智力云企管理有限公司 | B | 通過 | |
28 | 中軍電力(江蘇)有限公司 | B | 通過 | |
29 | 淮安金銳鋒企業(yè)管理有限公司 | B | 通過 | |
30 | 淮安億誠越勞務派遣有限公司 | B | 通過 | |
31 | 漣水縣恒信勞務有限公司 | B | 通過 | |
32 | 淮安市眾騰企業(yè)管理服務有限公司 | B | 通過 | |
33 | 淮安正華人力資源有限公司 | B | 通過 | |
34 | 江蘇能創(chuàng)建筑工程有限公司 | B | 通過 | |
35 | 淮安利誠企業(yè)管理有限公司 | B | 通過 | |
36 | 淮安軒偉電力工程有限公司 | B | 通過 | |
37 | 淮安力聚企業(yè)管理服務有限公司 | B | 通過 | |
38 | 淮安華業(yè)物業(yè)有限公司 | B | 通過 | |
39 | 淮安駿源人力資源有限公司 | B | 通過 | |
40 | 淮安市誠浦人力資源有限公司 | B | 通過 | |
41 | 淮安新征程人力資源有限公司 | B | 通過 | |
42 | 淮安捷利人力資源服務有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
43 | 江蘇仁天企業(yè)管理有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
44 | 漣水縣交通物業(yè)服務有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
45 | 漣水吉順勞務有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
46 | 江蘇采銀勞務有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
47 | 淮安澤群企業(yè)管理服務有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
48 | 淮安政毅人力資源有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
49 | 淮安百陽企業(yè)管理有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
50 | 江蘇比撒列科技發(fā)展有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
51 | 淮安生春人力資源有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
52 | 淮安市星之宇物業(yè)服務有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
53 | 淮安貝登諾建筑勞務有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
54 | 淮安歐邁思企業(yè)管理有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
55 | 漣水縣金鑫人力資源有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
56 | 江蘇豫商智誠企業(yè)管理有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
57 | 淮安信澤通人力資源有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
58 | 淮安市佳佳立人力資源有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
59 | 淮安凱慶企業(yè)管理有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
60 | 漣水中佳勞務有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
61 | 漣水新夢詢?nèi)肆Y源有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
62 | 淮安匯博人力資源有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
63 | 漣水奕明勞務有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
64 | 淮安禹公建筑勞務有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
65 | 淮安錢多多人力資源服務有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
66 | 漣水華運物流有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
67 | 淮安康展企業(yè)管理有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
68 | 淮安昌旺人力資源有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
69 | 淮安融眾人力資源服務有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
70 | 淮安匯合人力資源有限公司 | C | 不通過 | 未參加年檢 |
公示時間:2025年6月4日-2025年6月10日
在公示期內(nèi)如有異議,請向漣水縣人力資源和社會保障局就業(yè)促進和勞動關(guān)系科反映。聯(lián)系電話0517-82380796
漣水縣人力資源和社會保障局
2025年6月4日