發(fā)布日期:2026-04-03 來源: 字號:[大 中 小]
漣水縣漣緣水務(wù)有限公司
2026年3月份管網(wǎng)末梢水全分析指標(biāo)結(jié)果報告
采樣時間:2026年3月18日 采樣點名稱:東方明珠 報告時間:2026年3月25日
序號 | 檢測項目 | 單位 | GB5749-2022 水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果 | 結(jié)果判定 |
1 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 合格 |
2 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.243 | 合格 |
3 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 | 合格 |
4 | 肉眼可見物 | — | 無 | 無 | 合格 |
5 | pH | — | 6.5-8.5 | 7.75 | 合格 |
6 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.05 | 合格 |
7 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.01 | 合格 |
8 | 銅 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 |
9 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 |
10 | 揮發(fā)酚 | mg/L | 0.005 | <0.002 | 合格 |
11 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.2 | <0.050 | 合格 |
12 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 76.82 | 合格 |
13 | 氯化物 | mg/L | 250 | 80.01 | 合格 |
14 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.32 | 合格 |
15 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 |
16 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 |
17 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 |
18 | 亞硝酸鹽氮 | mg/L | 1 | 0.0010 | 合格 |
19 | 溴酸鹽 | mg/L | 0.01 | <0.005 | 合格 |
20 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.004 | 合格 |
21 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 10 | 2.09 | 合格 |
22 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 9 | 合格 |
23 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 合格 |
24 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 合格 |
25 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0099 | 合格 |
26 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | 合格 |
27 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | 450 | 266 | 合格 |
28 | 高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 3 | 2.16 | 合格 |
29 | 游離余氯 | mg/L | 出廠水0.3-4mg/L | 0.10 | 合格 |
30 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.126 | 合格 |
31 | 氨(以N計) | mg/L | 0.50 | <0.02 | 合格 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 366 | 合格 |
33 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00081 | 合格 |
34 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0002 | 合格 |
35 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 | 合格 |
36 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.012 | 合格 |
37 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0091 | 合格 |
38 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.002 | 合格 |
39 | 三鹵甲烷 | / | 1 | 0.046 | 合格 |
40 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.05 | 合格 |
41 | 亞氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.05 | 合格 |
【返回頂部】【關(guān)閉窗口】