發(fā)布日期:2026-03-06 來源: 字號(hào):[大 中 小]
漣水縣漣緣水務(wù)有限公司
管網(wǎng)水2月下半月水質(zhì)信息
采樣日期:2026年2月24日
項(xiàng)目 | 單位 | GB 5749-2022 (現(xiàn)行國標(biāo)限值) | 采樣地點(diǎn) | 結(jié)果判定 | |
周記飯店 | 澤惠園小區(qū) | ||||
渾濁度 | NTU | 1 | 0.235 | 0.248 | 合格 |
色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | 合格 |
臭和味 | 級(jí) | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 合格 |
余氯 | mg/L | 出廠水0.3~4mg/L管網(wǎng)末梢水≥0.05mg/L | 0.25 | 0.20 | 合格 |
高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | ≤3 | 2.24 | 2.16 | 合格 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 0 | 13 | 合格 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
【返回頂部】【關(guān)閉窗口】