發(fā)布日期:2025-12-09 來源: 字號:[大 中 小]
漣水縣漣緣水務有限公司
2025年11月份出廠水全分析指標結(jié)果報告
采樣時間:2025年11月17日 采樣點名稱:二水廠 報告時間:2025年11月25日
序號 | 檢測項目 | 單位 | GB5749-2022 水質(zhì)常規(guī)指標限值 | 檢測結(jié)果 | 結(jié)果判定 |
1 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 合格 |
2 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.215 | 合格 |
3 | 臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 | 合格 |
4 | 肉眼可見物 | — | 無 | 無 | 合格 |
5 | pH | — | 6.5-8.5 | 7.77 | 合格 |
6 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.05 | 合格 |
7 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.01 | 合格 |
8 | 銅 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 |
9 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 |
10 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 80.11 | 合格 |
11 | 氯化物 | mg/L | 250 | 70.30 | 合格 |
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.59 | 合格 |
13 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 |
14 | 鎘 | mg/L | 0.005 | 0.0011 | 合格 |
15 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 |
16 | 亞硝酸鹽氮 | mg/L | 1 | 0.0010 | 合格 |
17 | 溴酸鹽 | mg/L | 0.01 | <0.005 | 合格 |
18 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.004 | 合格 |
19 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 10 | 2.06 | 合格 |
20 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 0 | 合格 |
21 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 合格 |
22 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 合格 |
23 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0064 | 合格 |
24 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | 合格 |
25 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | 450 | 248 | 合格 |
26 | 高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 3 | 1.88 | 合格 |
27 | 游離余氯 | mg/L | 出廠水0.3-4mg/L | 0.70 | 合格 |
28 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.126 | 合格 |
29 | 氨(以N計) | mg/L | 0.50 | <0.02 | 合格 |
30 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 342 | 合格 |
31 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0015 | 合格 |
32 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0002 | 合格 |
33 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.000062 | 合格 |
34 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0076 | 合格 |
35 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0065 | 合格 |
36 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.002 | 合格 |
37 | 三鹵甲烷 | / | 1 | 0.31 | 合格 |
38 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.05 | 合格 |
39 | 亞氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.05 | 合格 |
【返回頂部】【關(guān)閉窗口】