發(fā)布日期:2025-09-18 來源: 字號(hào):[大 中 小]
漣水縣漣緣水務(wù)有限公司出廠水日檢水質(zhì)周報(bào)
采樣地點(diǎn):二水廠二泵房 采樣日期:2025年9月1 日—2025年9月7日
項(xiàng)目 | 單位 | GB 5749-2022 (現(xiàn)行國(guó)標(biāo)限值) | 出廠水 (最低~最高) | 結(jié)果判定 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.166~0.242 | 合格 |
色度 | 度 | 15 | <5 | 合格 |
臭和味 | 級(jí) | 無異臭、異味 | 0 | 合格 |
肉眼可見物 | — | 無 | 無 | 合格 |
余氯 | mg/L | 出廠水0.3~2mg/L,管網(wǎng)末梢水≥0.05mg/L | 0.70~0.80 | 合格 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 0 | 合格 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 合格 |
耐熱大腸菌群 | 個(gè)/L | 不得檢出 | 未檢出 | 合格 |
高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 1.44~1.76 | 合格 |
氨 (以N計(jì)) | mg/L | 0.50 | <0.02 | 合格 |
亞硝酸鹽氮 | mg/L | 1 | <0.001 | 合格 |
PH | — | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.54~7.62 | 合格 |
【返回頂部】【關(guān)閉窗口】