發(fā)布日期:2024-07-09 來源: 字號:[大 中 小]
漣水縣漣緣水務(wù)有限公司
管網(wǎng)水6月上半月水質(zhì)信息
采樣日期:2024年6月6日
項(xiàng)目 | 單位 | GB 5749-2022 (現(xiàn)行國標(biāo)限值) | 采樣地點(diǎn) | 結(jié)果判定 | |
中醫(yī)院 | 行政審批中心 | ||||
渾濁度 | NTU | 1 | 0.274 | 0.246 | 合格 |
色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | 合格 |
臭和味 | 級 | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 合格 |
余氯 | mg/L | 出廠水0.3~4mg/L管網(wǎng)末梢水≥0.05mg/L | 0.20 | 0.10 | 合格 |
高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | ≤3 | 1.84 | 1.76 | 合格 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 0 | 2 | 合格 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
【返回頂部】【關(guān)閉窗口】