2026年3月份辦件統(tǒng)計
發(fā)布日期:2026-04-01 來源: 字號:[大 中 小]
2026年3月份辦件統(tǒng)計
類別 | 來信數(shù) | 辦結(jié)數(shù) | 辦結(jié)率 |
合計 | 15 | 15 | 100% |
咨詢類 | 9 | 9 | 100% |
投訴類 | 4 | 4 | 100% |
建議類 | 1 | 1 | 100% |
舉報類 | 1 | 1 | 100% |
其他 | 0 | 0 | 100% |
【返回頂部】【關(guān)閉窗口】
發(fā)布日期:2026-04-01 來源: 字號:[大 中 小]
2026年3月份辦件統(tǒng)計
類別 | 來信數(shù) | 辦結(jié)數(shù) | 辦結(jié)率 |
合計 | 15 | 15 | 100% |
咨詢類 | 9 | 9 | 100% |
投訴類 | 4 | 4 | 100% |
建議類 | 1 | 1 | 100% |
舉報類 | 1 | 1 | 100% |
其他 | 0 | 0 | 100% |
【返回頂部】【關(guān)閉窗口】