2025年5月份辦件統(tǒng)計(jì)
發(fā)布日期:2025-11-17 來(lái)源: 字號(hào):[大 中 小]
2025年5月份辦件統(tǒng)計(jì)
類別 | 來(lái)信數(shù) | 辦結(jié)數(shù) | 辦結(jié)率 |
合計(jì) | 21 | 21 | 100% |
咨詢類 | 12 | 12 | 100% |
投訴類 | 5 | 5 | 100% |
建議類 | 3 | 3 | 100% |
舉報(bào)類 | 0 | 0 | 100% |
其他 | 1 | 1 | 100% |
【返回頂部】【關(guān)閉窗口】
發(fā)布日期:2025-11-17 來(lái)源: 字號(hào):[大 中 小]
2025年5月份辦件統(tǒng)計(jì)
類別 | 來(lái)信數(shù) | 辦結(jié)數(shù) | 辦結(jié)率 |
合計(jì) | 21 | 21 | 100% |
咨詢類 | 12 | 12 | 100% |
投訴類 | 5 | 5 | 100% |
建議類 | 3 | 3 | 100% |
舉報(bào)類 | 0 | 0 | 100% |
其他 | 1 | 1 | 100% |
【返回頂部】【關(guān)閉窗口】